от 523 руб.
Универсальная модель для выполнения работ на высоте до 21 метра.
Технические характеристики:
Максимальная высота вышки 20.7 м
Максимальная высота раб. площадки 19.4 м
Размеры рабочей площадки 1.6 Х 2.0 м
Шаг секции 1.2 м
Число настилов 3 шт
Нормативная поверхностная нагрузка 250
Вес базового блока 90 кг
Вес секции 23 кг
Комплектация | Достигаемая высота, м | Общая высота, м | Высота рабочей площадки, м | Вес, |
1 секция + б. блок | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 149 |
2 секция + б. блок | 4.9 | 3.9 | 2.6 | 177 |
3 секция + б. блок | 6.1 | 5.1 | 3.8 | 205 |
4 секция + б. блок | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 233 |
5 секция + б. блок* | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 261 |
6 секция + б. блок* | 9.7 | 8.7 | 7.4 | 289 |
7 секция + б. блок* | 10.9 | 9.9 | 8.6 | 317 |
8 секция + б. блок* | 12.1 | 11.1 | 9.8 | 345 |
9 секция + б. блок* | 13.3 | 12.3 | 11.0 | 373 |
10 секция + б. блок* | 14.5 | 13.5 | 12.2 | 401 |
11 секция + б. блок* | 15.7 | 14.7 | 13.4 | 429 |
12 секция + б. блок* | 16.9 | 15.9 | 14.6 | 457 |
13 секция + б. блок* | 18.1 | 17.1 | 15.8 | 485 |
14 секция + б. блок* | 19.3 | 18.3 | 17.0 | 513 |
15 секция + б. блок* | 20.5 | 19.5 | 18.2 | 541 |
16 секция + б. блок* | 21.7 | 20.7 | 19.4 | 569 |
*Необходимо комплектация стабилизаторами |
Основные | |
---|---|
Производитель | Дмитровский завод строительных лесов |
Страна производитель | Россия |
Максимальная высота вышки туры (В) | 20.0 (м) |
Рабочая высота (С) | 22.0 (м) |
Длина настила (секции) | 2.0 (м) |
Ширина настила (секции) | 2.0 (м) |
Максимальная нагрузка на настил | 250.0 (кг/кв. м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |